Size Chart - Footwear
ALWAYS CHOOSE YOUR USUAL SIZE OF USE
Find out how to measure below:
| Sizes | Foot centimeters (cm) |
| 34 | 23cm |
| 35 | 23.5cm |
| 36 | 24cm |
| 37 | 24.5cm |
| 38 | 25.0cm |
| 39 | 25.5cm |
| 40 | 26cm |
| 41 | 26.5cm |
| 42 | 27cm |
| 43 | 27.5cm |
| 44 | 28.0cm |
| 45 | 28.5cm |

ima#9^*;.526^9~'<\+%##$"+)+ ")2>@`27-(<\=!"&2'*9(<[ima
Choose options
Choose options
Choose options
Choose options
Choose options
Choose options
ALWAYS CHOOSE YOUR USUAL SIZE OF USE
Find out how to measure below:
| Sizes | Foot centimeters (cm) |
| 34 | 23cm |
| 35 | 23.5cm |
| 36 | 24cm |
| 37 | 24.5cm |
| 38 | 25.0cm |
| 39 | 25.5cm |
| 40 | 26cm |
| 41 | 26.5cm |
| 42 | 27cm |
| 43 | 27.5cm |
| 44 | 28.0cm |
| 45 | 28.5cm |

